各普通本科高等学校:
根据《省教育厅办公室关于开展2015年湖北省普通本科高校“专业综合改革试点”项目申报工作的通知》(鄂教高办函〔2015〕9号)要求,经高校申报、专家评审,省教育厅审核同意武汉大学等50所高校的“法学”等58个专业点为2015年度湖北省本科高校“专业综合改革”试点项目。现将立项名单予以公布,并就项目实施的有关要求通知如下:
一、进一步明确专业建设目标。实施“专业综合改革”试点项目,旨在充分发挥高校的积极性、主动性和创造性,结合办学定位、学科特色和服务面向等,明确专业培养目标和建设重点,优化人才培养方案。按照准确定位、注重内涵、突出优势、强化特色的原则,通过自主设计建设方案,推进培养模式、教学团队、课程教材、教学方式、教学管理等专业发展重要环节的综合改革,促进人才培养水平的整体提升,形成一批教育观念先进、改革成效显著、特色更加鲜明的专业点,引领示范本校其他专业或同类高校相关专业的改革建设。
二、深入开展专业综合改革。各高校要高度重视此项工作,把实施“专业综合改革”试点项目作为推动教学改革的重要突破口,充分发挥积极性主动性创造性,积极推进改革。要依据项目任务书,自主设计建设方案。以优秀教师为带头人,建设热爱本科教学、改革意识强、结构合理、教学质量高的优秀教学团队;面向经济社会发展需求,更新完善教学内容,优化课程设置,形成具有鲜明特色的专业核心课程群;深化教学研究、更新教学观念,注重因材施教、改进教学方式,完善教学手段,产生一批具有鲜明专业特色的教学改革成果;结合专业特点和人才培养要求,增加实践教学比重,改革实践教学内容,改善实践教学条件,创新实践教学模式;建立健全严格的教学管理制度,鼓励在专业建设的重要领域进行探索实验。
三、切实加强项目绩效管理。省级“专业综合改革”试点项目建设周期一般为3年。各项目承担学校应在学校网站设立专栏,公布项目的建设内容、实施方案和进展程度等相关信息,加强有关建设成果的宣传推广,充分发挥项目的示范作用。项目建设期间,省教育厅将按有关规定组织专家对项目建设情况进行抽查、考核、评价,抽查结果将作为成效验收依据。
附件:
2015年度湖北省本科高校“专业综合改革”试点项目
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 一级学科门类 | 项目负责人 | 建设内容 |
1 | 武汉大学 | 法学 | 030101k | 法学 | 肖永平 | B |
2 | 武汉大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 邓大松 | A、F |
3 | 华中科技大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 杨祥良 | C、G |
4 | 华中科技大学 | 药学 | 100701 | 医学 | 向明 | A |
5 | 华中师范大学 | 社会学 | 030301 | 法学 | 江立华 | G |
6 | 武汉理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 任志刚 | A、C |
7 | 中国地质大学(武汉) | 地下水科学与工程 | 081404T | 工学 | 万军伟 | D、F |
8 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 刘洪 | A |
9 | 华中农业大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 高翅 | A、F、G |
10 | 中南民族大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 吴开松 | E、F |
11 | 中南民族大学 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 侯建华 | A、C、E、F |
12 | 湖北大学 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 张海谋 | A、F、G |
13 | 湖北大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 刘川鄂 | A、E、F |
14 | 武汉科技大学 | 自动化 | 080801 | 工学 | 吴怀宇 | A、B、F |
15 | 武汉科技大学 | 无机非金属工程 | 080406 | 工学 | 李亚伟 | A、B、F |
16 | 三峡大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 杜轩 | A、B、F、G |
17 | 长江大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 罗跃 | A、C、D |
18 | 江汉大学 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 彭湘红 | F |
19 | 湖北工业大学 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 黄艳雁 | F、G |
20 | 湖北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 董仕节 | C、F |
21 | 武汉工程大学 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 喻九阳 | A、C、D、F、G |
22 | 武汉工程大学 | 应用化学 | 070252 | 理学 | 陈嵘 | A、D、F |
23 | 武汉纺织大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 梅顺齐 | A、B、C、F |
24 | 湖北中医药大学 | 中药学 | 100801 | 医学 | 郑国华 | A、C、F |
25 | 武汉轻工大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 周龙 | C |
26 | 湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 杨立君 | F、G |
27 | 湖北民族学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 谭世明 | E、F、G |
28 | 湖北医药学院 | 康复治疗学 | 101005 | 医学 | 王俊华 | F |
29 | 湖北经济学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 严飞 | A |
30 | 湖北经济学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 何明霞 | F |
31 | 湖北警官学院 | 法学 | 030101k | 法学 | 张建良 | A、F |
32 | 武汉体育学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 张德胜 | F |
33 | 湖北美术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 吴萍 | A、C、F |
34 | 武汉音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 谭军 | A |
35 | 湖北师范学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 王湖坤 | C、F、G |
36 | 湖北文理学院 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 姜小凌 | F |
37 | 湖北工程学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 江胜清 | F、G |
38 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 吴亚林 | A |
39 | 黄冈师范学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 项俊 | C、E、F、G |
40 | 湖北理工学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 吴洁 | F、G |
41 | 湖北第二师范学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 陈元玉 | F、G |
42 | 荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 王军 | C、F |
43 | 武汉商学院 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 工学 | 周圣弘 | C、F |
44 | 武汉生物工程学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 王香兰 | C、F |
45 | 武汉东湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 胡业发 | F |
46 | 公海555000kk线路检测 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 张培林 | C、F、G |
47 | 武昌理工学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 张瑞瑞 | F |
48 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 李火元 | F、G |
49 | 武汉学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 喻昊 | F |
50 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 王仁祥 | F、G |
51 | 武汉大学珞珈学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 向铁元 | F、G |
52 | 武汉理工大学华夏学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 王虎 | F、G |
53 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 张征 | A、F |
54 | 武汉科技大学城市学院 | 护理学 | 101101 | 医学 | 辛玲芳 | F、G |
55 | 长江大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 冯进 | C、F、G |
56 | 长江大学文理学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 杨先明 | F、G |
57 | 湖北工业大学工程技术学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 徐永成 | F、G |
58 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 沈巍 | D、E、F、G |
说明:建设内容A、B、C、D、E、F、G的含义如下:“A”已确定为国家特色专业建设点或我省品牌专业(含品牌专业立项)的专业;“B”已列入教育部“卓越计划”的相关专业;“C”已列入湖北省普通高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划的专业;“D”农林、水利、地矿、石油等行业相关专业;“E”为革命老区、民族地区、边疆地区等经济社会发展提供人才培养的相关专业;“F”学校的优势特色专业;“G”其他区域经济发展所需紧缺人才的专业。
湖北省教育厅