公 示
为加强我院共青团的组织建设,深化团员意识主题教育,激发和调动广大团员青年奋发成才的积极性,在团组织和广大青年学生当中树立学习和成才的先进典型,进一步推动我院共青团工作,根据《关于开展2018—2019学年 “五·四”评优工作的通知》(结合《公海555000kk线路检测学生评优评先评选办法》的规定),我院在近期已开展2018-2019学年五四评优的初评工作,现将有关评选结果公示如下,公示期三天(2019年4月15日至4月17日)。在公示期内对评选结果有任何异议,请直接找电子商务学院分团委书记舒娟老师(办公室:综合楼1116)反映情况。联系电话027-88147152。
附初评结果如下:
2018-2019学年“五·四”评优汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 陈琪雯 | 15301017 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
2 | 郭晓煜 | 14722039 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
3 | 焦浩 | 15301106 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 4班 | 优秀团员 |
4 | 李权威 | 17332024 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
5 | 尹靖鑫 | 17332011 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
6 | 徐珂雨 | 17332018 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
7 | 李贝宝园 | 17332003 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
8 | 鄢雯雅 | 16320019 | 电商学院 | 2016 | 信管 | 1班 | 优秀团员 |
9 | 张豫生 | 16320026 | 电商学院 | 2016 | 信管 | 2班 | 优秀团员 |
10 | 吕慧 | 16330016 | 电商学院 | 2016 | 市场 | 1班 | 优秀团员 |
11 | 刘珺婷 | 16330038 | 电商学院 | 2016 | 市场 | 2班 | 优秀团员 |
12 | 邵敬博 | 16330044 | 电商学院 | 2016 | 市场 | 3班 | 优秀团员 |
13 | 李单泥 | 16310021 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
14 | 李颖文 | 16310050 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 2班 | 优秀团员 |
15 | 刘燕霞 | 16310084 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 3班 | 优秀团员 |
16 | 耿超 | 16310092 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 4班 | 优秀团员 |
17 | 贾海西 | 16310129 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 5班 | 优秀团员 |
18 | 张晨乐 | 16310149 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 6班 | 优秀团员 |
19 | 付顺鸿 | 16310023 | 电商学院 | 2016 | 电商 | IPM实验班 | 优秀团员 |
20 | 夏昌松 | 16310063 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 3班 | 优秀团员 |
21 | 张思志 | 16230001 | 电商学院 | 2016 | 电商 | IPM实验班 | 优秀团员 |
22 | 邹沁雯 | 16310147 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 6班 | 优秀团员 |
23 | 孙伴 | 17302014 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
24 | 汪红 | 17302004 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
25 | 罗坚 | 17302041 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 2班 | 优秀团员 |
26 | 谭孙涛 | 17302046 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 2班 | 优秀团员 |
27 | 付友良 | 17302037 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 2班 | 优秀团员 |
28 | 黄锬霖 | 17302068 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 3班 | 优秀团员 |
29 | 沈南 | 17302088 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 4班 | 优秀团员 |
30 | 韩婉琪 | 17301007 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 1班 | 优秀团员 |
31 | 孙伟亮 | 17301021 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 1班 | 优秀团员 |
32 | 齐子怡 | 17301006 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 1班 | 优秀团员 |
33 | 邓青怡 | 17301035 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 2班 | 优秀团员 |
34 | 黄晨晨 | 17301033 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 2班 | 优秀团员 |
35 | 余梦莹 | 17301060 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 3班 | 优秀团员 |
36 | 赵亚琴 | 17301056 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 3班 | 优秀团员 |
37 | 高娜娜 | 17301047 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 3班 | 优秀团员 |
38 | 邹静静 | 17303008 | 电商学院 | 2017 | 信管 | 1班 | 优秀团员 |
39 | 刘禹辉 | 17303016 | 电商学院 | 2017 | 信管 | 1班 | 优秀团员 |
40 | 宋楚楚 | 16722027 | 电商学院 | 2017 | 信管 | 2班 | 优秀团员 |
41 | 梁小虎 | 17303067 | 电商学院 | 2017 | 信管 | 2班 | 优秀团员 |
42 | 赵龙 | 1850201009 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 1班 | 优秀团员 |
43 | 丁静 | 1850201044 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 2班 | 优秀团员 |
44 | 文宏臣 | 1850201075 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 3班 | 优秀团员 |
45 | 刘乐兰 | 1850201104 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 4班 | 优秀团员 |
46 | 闫宇轩 | 1850201140 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 5班 | 优秀团员 |
47 | 邹炎昊 | 1850201165 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 6班 | 优秀团员 |
48 | 生占杰 | 18500201167 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 6班 | 优秀团员 |
49 | 沈旭耀 | 1850201150 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 专升本7 | 优秀团员 |
50 | 郑泽栋 | 1850203002 | 电商学院 | 2018 | 市场 | 1班 | 优秀团员 |
51 | 张泽星 | 1850203044 | 电商学院 | 2018 | 市场 | 2班 | 优秀团员 |
52 | 李芝琼 | 1850203046 | 电商学院 | 2018 | 市场 | 2班 | 优秀团员 |
53 | 隗芙蓉 | 1850202009 | 电商学院 | 2018 | 信管 | 1班 | 优秀团员 |
54 | 王杰 | 1850202028 | 电商学院 | 2018 | 信理 | 1班 | 优秀团员 |
55 | 吴旭港 | 1850203095 | 电商学院 | 2018 | 市场 | 专升本3 | 优秀团员 |
56 | 唐玲 | 1850201187 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 专升本7 | 优秀团员 |
57 | 唐紫丽 | 15301172 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 6班 | 模范团干 |
58 | 付梦君 | 16310018 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 1班 | 模范团干 |
59 | 杨茜 | 15721060 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 2班 | 模范团干 |
60 | 宋雨晴 | 16310148 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 6班 | 模范团干 |
61 | 丁小桂 | 16310074 | 电商学院 | 2016 | 电商 | IPM实验班 | 模范团干 |
62 | 方鑫琪 | 17302008 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 1班 | 模范团干 |
63 | 陈铭君 | 17302028 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 2班 | 模范团干 |
64 | 李殷 | 17301063 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 3班 | 模范团干 |
65 | 宗楚良 | 17303062 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 5班 | 模范团干 |
66 | 陈玉玲 | 17302002 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 1班 | 模范团干 |
67 | 谌文林 | 16722069 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 2班 | 模范团干 |
68 | 王宇瑄 | 17303025 | 电商学院 | 2017 | 信管 | 1班 | 模范团干 |
69 | 邓仕华 | 17301045 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 2班 | 模范团干 |
70 | 胡艺婉 | 17301001 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 1班 | 模范团干 |
71 | 王迎莲 | 17302009 | 电商学院 | 2017 | 电商 | 1班 | 模范团干 |
72 | 张金雨 | 17303038 | 电商学院 | 2017 | 信管 | 2班 | 模范团干 |
73 | 司泽华 | 17303070 | 电商学院 | 2017 | 信管 | 2班 | 模范团干 |
74 | 张子琴 | 17301004 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 1班 | 模范团干 |
75 | 刘小玉 | 17301030 | 电商学院 | 2017 | 市场 | 2班 | 模范团干 |
76 | 陈奕龙 | 1850201039 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 2班 | 模范团干 |
77 | 王琪 | 1850201052 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 2班 | 模范团干 |
78 | 许娜 | 1850201078 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 3班 | 模范团干 |
79 | 郑玮洁 | 1850201095 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 4班 | 模范团干 |
80 | 刘媛媛 | 1850201049 | 电商学院 | 2018 | 电商 | 2班 | 模范团干 |
81 | 陈琪雯 | 15301017 | 电商学院 | 2015 | 电商 | 1班 | 青年标兵 |
82 | 袁梦竹 | 16310045 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 6班 | 青年标兵 |
83 | 徐航 | 16310137 | 电商学院 | 2016 | 电商 | IPM实验班 | 青年标兵 |
84 | 张思志 | 16230001 | 电商学院 | 2016 | 电商 | IPM实验班 | 青年标兵 |
85 | 邹家哲 | 17302044 | 电商学院 | 2016 | 电商 | 2班 | 青年标兵 |
86 | | | | | | | |
87 | | | | | | | |
注意:“学院”统一填写四字简称;“年级”统一为四位数字;“专业”统一为简称(不含方向);“团支部”统一为班级号,如示例;备注填写奖项名称,即优秀团员或模范团干。 |
共青团公海555000kk线路检测
电子商务学院分团委
2019年4月15日