为规范学校资产管理,根据《公海555000kk线路检测资产管理办法》、《公海555000kk线路检测固定资产管理办法》等相关制度的有关规定,学校拟处置一批使用频率高,设备技术性能落后,故障率高,设备残旧、损坏、老化的资产,经现场核实,鉴定已无使用价值和维修价值,资产总额为元,按照要求予以公示(具体详见附件)。 如有异议,请于年月日前与我部资产管理科联系。2018.5 | |||||
资产编号 | 设备名称 | 数量 | 金额 | 购置日期 | 部门 |
2060600081 | 办公桌 | 1 | 320 | 200609 | 科技部 |
2330400002 | 办公桌 | 1 | 325 | 200409 | 科技部 |
2330600007 | 办公桌 | 1 | 320 | 200609 | 科技部 |
2509000885 | 计算机 | 1 | 2960 | 200910 | 科技部 |
2330600010 | 办公椅 | 1 | 195 | 200609 | 科技部 |
2507000975 | 空调 | 1 | 1850 | 200703 | 实验中心 |
2070600043 | 空调 | 1 | 1850 | 200703 | 教务部 |
2010500138 | 沙发 | 1 | 800 | 200512 | 校办 |
2509000871 | 计算机 | 1 | 2960 | 200910 | 公共基础课 |
2201000009 | 计算机 | 1 | 2435 | 201009 | 公共基础课 |
2509000879 | 计算机 | 1 | 2960 | 200909 | 公共基础课 |
2340800017 | 计算机 | 1 | 2850 | 200806 | 公共基础课 |
2340700001 | 计算机 | 1 | 1785 | 200711 | 公共基础课 |
2509000905 | 计算机 | 1 | 2960 | 200910 | 公共基础课 |
2509000933 | 计算机主机 | 1 | 2960 | 200910 | 公共基础课 |
2509000932 | 计算机主机 | 1 | 2960 | 200910 | 公共基础课 |
2340900002 | 计算机主机 | 1 | 2000 | 200904 | 公共基础课 |
2340900003 | 计算机主机 | 1 | 2000 | 200904 | 公共基础课 |
2340900001 | 计算机主机 | 1 | 2000 | 200904 | 公共基础课 |
2706000316 | 主攻放 | 1 | 3550 | 200610 | 教务部 |
2706000321 | 辅功放 | 1 | 2650 | 200610 | 教务部 |
2706000322 | 辅功放 | 1 | 2650 | 200610 | 教务部 |
2711000015 | 液晶投影机 | 1 | 6800 | 2011 | 教务部 |
2071100110 | 功放 | 1 | 500 | 2011 | 教务部 |
2071100111 | 功放 | 1 | 500 | 2011 | 教务部 |
2071100112 | 功放 | 1 | 500 | 2011 | 教务部 |
2071100113 | 功放 | 1 | 500 | 2011 | 教务部 |
合计:54140 |
联系人:黄瑶
联系电话: 88147040