为规范学校资产管理,根据《公海555000kk线路检测资产管理办法》、《公海555000kk线路检测固定资产管理办法》等相关制度的有关规定,学校拟处置一批使用频率高,设备技术性能落后,故障率高,设备残旧、损坏、老化的资产,经现场核实,鉴定已无使用价值和维修价值,资产总额为元,按照要求予以公示(具体详见附件)。如有异议,年月日前与我部资产管理科联系2018.5.25 | |||||
资产编号 | 设备名称 | 数量 | 金额 | 购置日期 | 部门 |
2060600081 | 空调 | 1 | 1850 | 200609 | 教务部 |
2091100002 | 文件柜 | 1 | 350 | 200409 | 资产部 |
2090400102 | 文件柜 | 1 | 175 | 200411 | 资产部 |
2090400091 | 文件柜 | 1 | 180 | 200411 | 资产部 |
2090400108 | 文件柜 | 1 | 160 | 200411 | 资产部 |
2090600013 | 文件柜 | 1 | 280 | 200611 | 资产部 |
2707000253 | 空调 | 1 | 3900 | 200703 | 教务部 |
2310600053 | 空调 | 1 | 1630 | 200609 | 经外 |
2260600010 | 空调 | 1 | 1630 | 200607 | 经外 |
2260800021 | 空调 | 1 | 1905.71 | 200809 | 经外 |
2017012324 | 沙发 | 1 | 980 | 2017 | 保卫部 |
2190400001 | 热水器 | 1 | 990 | 2004 | 保卫部 |
合计:14030.71 |
联系人:黄瑶
联系电话: 88147040