本学期实验室课外开放计划已定,特在此公布,具体通知内容如下:
一、实验室开放计划
开放值班地点:实验楼3
实验室编 号及名称 | 拟开放实验课名称 | 拟开放实验项目 | 开放时间 |
3-304企业资源规划实验室 | 会计班学生会计手工培训、企业经营实战演练沙盘培训以及会计专业知识培训 | 会计班学生会计手工培训、企业经营实战演练沙盘培训以及会计专业知识培训、各种大赛培训、社团组织活动 | 8-17周周一18:30-21:00 |
3 | 人力资源专业课题研究、部门人员培训-主旨学习与分享、人库例会、讲师团宣讲准备及排练、校友库资料收集、专利设计及申请、大学生创业综合模拟大赛 | 北森人力资源测评软件、OFFICE软件 | 周一至周日 预约时间 |
3-305B会计手工与沙盘模拟实训室 | 会计班学生会计手工培训、企业经营实战演练沙盘培训以及会计专业知识培训 | 会计班学生会计手工培训、企业经营实战演练沙盘培训以及会计专业知识培训、各种大赛培训、社团组织活动 | 周一至周日 预约时间 |
3-201网络营销实验室 | 网络营销、Photoshop、dreamwaver、office运用 | Photoshop、dreamwave、office软件等 | 周一至周日 预约时间 |
3-204客户满意度实验室 | Photoshop、dreamwaver、office运用 | Photoshop、dreamwaver软件、office软件等 | 周一至周日 预约时间 |
3-205网络银行与电子支付 | Photoshop、dreamwaver、office运用 | Photoshop软件、dreamwaver软件、office软件等 | 周一至周日 预约时间 |
3-603经济学综合实验室(一) 3-605经济学综合实验室(二) | 含有经济管理B/S架构的软件平台:如商业银行业务经营与管理、证券交易、成本会计、外贸制单、国际货物运输、网页设计、仓储管理、人力资源信息系统、创业决策模拟等 | 国际货代教学软件、智盛银行综合业务模拟教学软件、智盛国际结算模拟教学软件、网中网财会实训教学平台、仓储管理教学软件、创业计划、创业准备、创业管理 | 5-16周周二晚18:30-21:00 |
二、实验室课外开放注意事项
1、课内时间(周一至周五8:30-17:00)需进行自主实验的,可直接前往值班办公室或登录实验预约系统申请自主实验,在不影响正常实验教学安排的情况下由各实验室进行安排。(提示:各位同学在申请自主实验时可先通过学校教务系统查询相关实验室的课程表,以免与正常上课时间冲突。)
2、其他课外时间需进行自主实验的,请同学们做好预约登记,同一时段实验室预约达到一定人数时,会增加课外开放时间满足自主实验要求。
3、所有参加课外实验的同学必须严格按照实验室要求,做好实验室课外开放登记。
请同学们根据通知合理安排自主实验时间,积极参加课外实验。希望同学们在自主实验时能遵守实验室相关制度,爱护实验室相关设备,认真做好实验记录和完成实验报告。