公海555000kk线路检测科技创新项目计划书
推荐学院
软件工程学院
项目名称
“初辞”基于互联网对人群碎片化阅读的推送及生活讨论的智能小程序
项目类别
综合类
项目主持人
张新宇
主持人
联系电话
导师组长
陈少洋
指导教师
联系电话
公海555000kk线路检测
项目名称 | “初辞”基于互联网对人群碎片化阅读的推送及生活讨论的智能小程序 | |||||
项目类别 | ()专业类 (√)综合类 ()企业真题 ()创业类 | |||||
项目实施 时间 | 起始时间:2020年 4 月 30 日 完成时间:2020年 6 月 15 日 | |||||
申请人或申请团队 | 主持人 | 姓名 | 所在学院 | 专业 | 联系电话 | |
张新宇 | 软件工程学院 | 区块链 | ||||
成员 | 程祥 | 应用技术学院 | 电子信息工程 | |||
黄逸涵 | 法学 | |||||
肖海 | 文法学院 | 法学 | ||||
孙澍铖 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | ||||
指导教师 | 组长 | 姓名 | 学院/研究方向 | 专业技术职务 | 联系电话 | |
陈少洋 | 软件工程学院 | 助教 | ||||
设计思路 | 生活节奏过快,致使更多人选择碎片化阅读,初辞APP在图文推送的同时增加更多内容板块,如用户个人分享发帖、树洞、记事本、好物分享推荐等板块。 用户上传图片背景(被其他用户使用增加额外活跃值)、发帖互动多、参与话题讨论都可增加活跃值,活跃值可用于兑换更多背景和主题,活跃值高的用户发布话题会在应用内优先显示。 记事本功能在传统备忘录基础上增加语音功能,用户提前语音录入备忘事项,设置提醒时间,到时间后自动推送用户录入的语音。 | |||||
执行计划 | (写明起止时间及对应完成的进度目标和内容) 项目执行时间:2020.4.30--2020.6.15 2020.5.1-2020.5.5:网上查询资料,明确app的设计以及相关技术研究。 2020.5.5-2020.5.7:完成策划案。 2020.5.7-2020.6.7:完成软件的代码编写,测评和运行。 2020.6.7-2020.6.15:制作ppt。 | |||||
预期成果 |
|
APP程序效果图: