一、专业基本信息
专业名称:计算机科学与技术
专业代码:080901
学科门类:工学
二、培养目标
本专业培养适应我国信息化建设与社会经济发展需要的计算机科学基础与技术研究、计算机软硬件研究、开发与应用、软硬件及相关技术开发等领域应用型专业人才。通过本专业的学习,学生应德、智、体、美、劳全面发展,具备创新精神与团队协作能力,同时应熟练掌握常用的计算机开发语言、软件、工具的使用,具有较好的系统分析、开发、实践能力和项目组织管理能力。学生毕业5年左右,能够精通计算机软、硬件及系统的研究、设计、开发及综合应用,能成为IT行业工程师、技术骨干或项目管理人才。
三、专业特色
1. 本专业突出加强学生软件设计、开发能力的培养。深度实施校企合作,采用“企管式学习,达标式进阶”的教育模式开展企业项目实训。
2. 项目实训环节依托在线测评平台进行,评测作为中心点,学习作为主线,通过在线测评深入加强学生的软件设计和实践开发能力。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决计算机科学领域复杂工程问题。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学和计算机科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机复杂工程问题,以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究:能够基于计算机科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,通过实验设计、建模仿真、数据分析与解释、模型验证与改进方式,对计算机复杂工程问题进行研究并得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:能够针对计算机复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6. 工程与社会:能够基于计算机领域相关背景知识进行合理分析,评价计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通:能够就计算机复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,熟悉计算机工程项目管理的基本方法和技术,并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和掌握新技术和适应信息技术发展的能力。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年
学位:工学学士
六、主干学科
主干学科:计算机科学与技术
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:C语言程序设计、数据结构、Java程序设计、计算机组成原理、数据库原理与应用、软件工程、操作系统、计算机网络
专业方向课程:
软件开发方向:移动应用开发、C#程序设计、软件项目管理、软件测试与质量保证
区块链方向:密码学原理与以太坊、Solitidy智能合约编程、超级总账、Hyperledger fabric开发
(二)特色课程
产教融合课程:Java Web开发技术、移动应用开发、Java Web后端开发项目实训、Java Web软件开发综合项目实训
学科融合课程:人工智能概论、计算智能及应用、云计算技术、大数据技术
八、毕业要求实现矩阵
表1 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决计算机科学领域复杂工程问题。 | 1.1能够应用数学、自然科学、计算机专业知识正确表述计算机科学领域的复杂工程问题。 | 高等数学1、高等数学2、线性代数、概率论与数理统计、离散数学基础、C语言程序设计 |
1.2 能够针对复杂计算机工程问题建立合适的数学模型或系统模型,并对模型进行求解。 | 高等数学1、高等数学2、离散数学基础、数据结构、Java程序设计 | |
1.3能够将计算机专业知识用于复杂工程解决方案的验证、分析和改进。 | 数据库原理与应用、软件工程、计算机组成原理、Java Web软件开发综合项目实训 | |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学和计算机科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1能够应用数学、自然科学和计算机专业知识的基本原理,识别、判断复杂计算机专业项目需要解决的问题,并对问题进行定义和表述。 | 高等数学1、高等数学2、线性代数、概率论与数理统计、Java程序设计、Java Web后端开发项目实训、算法设计与分析 |
2.2能够利用多种资源开展文献检索、查询和研究分析,明确计算机领域复杂项目的关键环节和核心问题,形成解决方案并进行正确表达。 | 数字逻辑、数据结构、计算机组成原理、单片机原理及应用、毕业论文(设计) | |
2.3 能够通过文献辅助对复杂机械电子工程问题进行建模和求解的能力,分析过程的影响因素,证实解决方案的合理性。 | 操作系统、统一建模语言UML、毕业论文(设计)、创新创业类课程 | |
2.4能够理解不同的复杂计算机项目问题解决方案,并从中选择合理的解决方案。 | Java程序设计、专业综合实习与毕业实习、Java Web软件开发综合项目实训 | |
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1能够在软硬件等资源约束下,依据开发需求确定项目的设计目标和技术路线,设计出项目解决方案,并能够用设计模型、设计文档或软件原型等形式呈现设计成果。 | 软件架构与设计模式、软件工程、JavaScript游戏开发项目实训、软件前端开发项目实训、SSM后端开发项目实训 |
3.2 能够运用计算机软件知识,提出满足特定需求的系统方案,并具有优化和创新设计方案的意识。 | 网页设计与制作、JavaScript程序设计、数据结构、Java程序设计、软件架构与设计模式、毕业论文(设计) | |
3.3 能够针对计算机学科最新进展和发展趋势进行调研,在复杂软件系统设计开发过程中具有创新意识和创新实践能力,能够将新知识、新技术用于解决方案和开发过程的设计和改进。 | 计算机网络、操作系统、软件工程、Java Web软件开发综合项目实训、毕业论文(设计) | |
3.4 能够在设计复杂计算机工程问题解决方案中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 软件工程、Java Web软件开发综合项目实训、专业综合实习、毕业论文(设计) | |
4. 研究:能够基于计算机科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,通过实验设计、建模仿真、数据分析与解释、模型验证与改进方式,对计算机复杂工程问题进行研究并得到合理有效的结论。 | 4.1 能够基于数学、自然科学和计算机专业知识,分析确定软件系统设计开发过程中的关键问题。 | 高等数学1、高等数学2、线性代数、统一建模语言UML、Java Web后端开发项目实训、毕业论文(设计) |
4.2能够针对软件系统关键问题选择合理的研究路线,设计可行的实验方案。 | C语言程序设计、数据结构、JavaScript程序设计、SSM后端开发项目实训 | |
4.3能够根据实验方案选择或搭建实验平台和软件系统开发环境,采用科学方法开展实验,有效地收集和整理相关实验数据。 | 计算机网络、数字逻辑、操作系统、JavaScript程序设计、Java程序设计、软件前端开发项目实训 | |
4.4能够结合计算机专业理论与实践对实验数据进行科学地分析和解释,通过信息综合得出合理有效的结论。 | 离散数学基础、操作系统、软件测试与质量保证 | |
5. 使用现代工具:能够针对计算机复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5.1具有利用现代信息检索技术和工具查询、检索本专业文献、资料及相关工具的能力,掌握计算机专业重要资料与信息的来源及获取方法。 | 计算机导论、专业认知实习、统一建模语言UML、数据库原理与应用、毕业论文(设计) |
5.2 能合理选择并将现代计算机工程技术、资源、工具应用于特定复杂计算机工程问题的解决过程。 | JavaScript程序设计、统一建模语言UML、综合项目实训、专业综合实习 | |
5.3能够选择、使用或开发恰当的软件开发工具和技术对复杂计算机工程问题进行开发、测试、验证与维护,并能在工程实践中理解相关工具的局限性。 | 网页设计与制作、JavaScript程序设计、软件测试与质量保证、SSM后端开发项目实训 | |
6. 工程与社会:能够基于计算机领域相关背景知识进行合理分析,评价计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1能够正确认识计算机科学和客观世界的相互关系和相互影响,熟悉计算机科学相关的历史和文化背景以及研发、生产、环境保护和可持续发展方面的方针、法规和政策。 | 计算机导论、专业认知实习、统一建模语言UML、形势与政策 |
6.2 能够分析和评价复杂计算机工程问题解决方案和计算机工程实践对社会、健康、安全、法律、文化等 因素的影响,以及这些因素对项目实施的影响,并 理解应承担的责任。 | 马克思主义基本理论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、毕业论文(设计) | |
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1知晓环境保护和社会可持续发展的内涵和现实意义,能够正确认识软件开发项目实践与环境和社会可持续发展之间的关系。 | 形势与政策、计算机专业导论、专业综合实习与毕业实习 |
7.2 能够合理分析项目开发活动所涉及的环境、经济、管理与社会因素,正确评价项目开发对环境、社会可持续发展的影响。 | 马克思主义基本理论、思想道德修养与法律基础、形势与政策、专业综合实习与毕业实习 | |
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8.1能够树立正确的世界观、人生观、价值观和科学观,具备良好的人文社会科学素养。 | 思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要 |
8.2理解计算机技术的社会价值以及软件开发工程师的职业性质和责任,具有法律意识。能够在工程实践中自觉遵守工程师职业道德和规范,履行责任。 | 计算机导论、专业认知实习、专业综合实习与毕业实习 | |
8.3 具有健康的体魄和良好的心理素质,理解个人对于社会的责任。 | 体育1-4、军事训练、军事理论、大学生心理健康教育 | |
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9.1 能够理解计算机工程问题的多学科技术背景和技术特点,能与其它学科的人员有效沟通,合作共事。 | 专业认知实习、专业综合实习、毕业论文(设计) |
9.2能够在团队中按照明确的需求独立或合作开展工作、胜任团队成员角色和责任。 | 思政实践、劳动实践、创新创业类课程、专业综合实习与毕业实习 | |
9.3具备以负责人或骨干的角色对团队活动进行组织、协调和管理的能力。 | 专业综合实习与毕业实习、思政实践 | |
10. 沟通:能够就计算机复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1 能够通过书面报告和口头陈述清晰地表达计算机工程领域复杂工程问题的解决方案、过程和结果,对业界同行及社会公众的质疑和建议,能够有效回应、沟通和交流。 | 大学英语、静态网页项目实训、JavaScript游戏开发项目实训、思政实践、毕业论文(设计) |
10.2 具有英语听说读写的基本能力,了解计算机工程领域的国际发展趋势、研究热点,能够阅读相关国内外技术文献并能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 大学英语 1-4、计算机专业英语、毕业论文(设计)、、创新创业类课程 | |
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,熟悉计算机工程项目管理的基本方法和技术,并能在多学科环境中应用。 | 11.1 掌握工程项目中涉及的管理和经济决策方法,了解计算机工程及产品在全生命周期过程中所涉及的成本构成、项目管理与经济决策问题。 | 马克思主义基本原理、数据库原理与应用、软件工程、Java Web软件开发综合项目实训 |
11.2 能够将工程管理原理和技术经济方法运用于计算机项目的设计、开发、测试流程优化等过程,并能够在多学科环境中应用。 | 计算机导论、网页设计与制作、创新创业基础、专业综合实习、毕业论文(设计)、创新创业类课程实践 | |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和掌握新技术和适应信息技术发展的能力。 | 12.1 理解本专业技术发展迅速、多学科交叉的特点,具有对自我探索和终身学习必要性的正确认识,了解拓展知识和能力的途径。 | 专业认知实习、专业综合实习与毕业实习、毕业论文(设计)、综合素质课 |
12.2 具有不断学习的能力,能够适应行业及社会的发展变化。具备一定的技术理解力支撑终身学习。 | 计算机专业英语、大学生职业规划与就业指导、创新创业类课程、毕业论文(设计) |
八、学时与学分
(一)毕业学分要求
(1)取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分170学分。
(2)合计取得最低课外学分10学分。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 40 | 712 | 23.5% |
选修 | 10 | 160 | 5.9% | |
学科专业基础课 | 必修 | 31 | 496 | 18.2% |
选修 | 11 | 176 | 6.5% | |
专业课 | 必修 | 15 | 240 | 8.9% |
选修 | 16 | 256 | 9.4% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 47 | 63w | 27.6% |
合计 | 170 | 2040 | 100% |
表3 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 40.5 | 94.5 | 55.6% |
学科专业基础课 | 32.5 | |||
专业课 | 21.5 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 28.5 | 75.5 | 44.4% |
集中性实践教学环节 | 47 | |||
合计 | 170 | 100% |
2. 课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务 (备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书 (备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动) (备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
十、教学进程计划表
表5 教学进程计划表
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 00011 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||
09111 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
00031 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
09211 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 48 | 32 | 4 | ||||
00052 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | |||||
00081 | 大学英语 | 13 | 208 | 208 | 1-4 | |||||
00071 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
00061 | 体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | 体育俱乐部制 | ||||
00101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
07771 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1-2 | ||||
00111 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 16 | 16 | 2,6 | |||||
00121 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 40 | 712 | 496 | 152 | ||||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类、经济管理类课程至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 50 | 872 | 656 | 152 | ||||||
学科专业基础课程 | 必修 | 01491 | 高等数学1 | 4 | 64 | 64 | 3 | |||
01492 | 高等数学2 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||
05342 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
00228 | C语言程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | ||||
04312 | 数据结构 | 4 | 64 | 40 | 24 | 3 | ||||
03151 | 离散数学基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | ||||
02631 | 计算机网络 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||
02622 | 计算机组成原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
00711 | 操作系统 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
小计 | 31 | 496 | 392 | 104 | ||||||
选修 | 02618 | 计算机导论 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 最低选修11学分 | ||
90399 | JavaScript程序设计 | 4 | 64 | 40 | 24 | 2 | ||||
04431 | 数字逻辑 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
02931 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
00452 | XML技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
10441 | React程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
10651 | 模式识别及应用 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | ||||
02623 | 计算机体系结构 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
10431 | React Native开发技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | ||||
小计 | 11 | 176 | 128 | 48 | ||||||
合计 | 42 | 672 | 520 | 152 | ||||||
专业课程 | 必修 | 04812 | 3 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||
00331 | Java程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||
04332 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||
00313 | Java Web开发技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
10901 | 软件工程 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | ||||
小计 | 15 | 240 | 160 | 80 | ||||||
选修 | 10641 | 密码学原理与以太坊 | 2 | 32 | 20 | 12 | 3 | 区块链方向必修 | ||
10451 | Solitidy智能合约编程 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
10401 | Hyperledger fabric开发 | 3 | 48 | 24 | 24 | 5 | ||||
10751 | 统一建模语言UML | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 软件开发方向必修 | |||
05807 | 移动应用开发 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
00192 | C#程序设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
07522 | 人工智能概论 | 1 | 16 | 16 | 4 | 最低选修9学分 | ||||
04543 | 算法设计与分析 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||||
06493 | 软件项目管理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
00981 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||||
00354 | Linux操作系统 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
07297 | Python程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
02651 | 计算机专业英语 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
10631 | 计算智能及应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
06053 | 云计算技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
10461 | 大数据技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
03778 | 软件测试与质量保证 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
10701 | 软件架构与设计模式 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
小计 | 16 | 256 | 184 | 72 | ||||||
合计 | 31 | 496 | 344 | 152 | ||||||
集中性实践环节 | 必修 | 90021 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
93208 | 专业认知实习 | 1 | 1w | 1w | 2 | |||||
93091 | 专业综合实习与毕业实习 | 12 | 24w | 24w | 7-8 | |||||
93661 | 金工实习 | 1 | 1w | 1w | 3 | |||||
93081 | 毕业论文(设计) | 10 | 14w | 14w | 8 | |||||
94001 | 静态网页项目实训 | 5 | 5w | 5w | 1 | |||||
93951 | JavaScript游戏开发项目实训 | 4 | 4w | 4w | 2 | |||||
94031 | 软件前端开发项目实训 | 3 | 3w | 3w | 3 | |||||
93931 | Java Web后端开发项目实训 | 3 | 3w | 3w | 4 | 软件开发方向必修 | ||||
93971 | 3 | 3w | 3w | 5 | ||||||
94011 | 区块链智能合约项目实训 | 3 | 3w | 3w | 4 | 区块链方向必修 | ||||
93931 | Java Web后端开发项目实训 | 3 | 3w | 3w | 5 | |||||
93941 | Java Web软件开发综合项目实训 | 3 | 3w | 3w | 6 | |||||
合计 | 47 | 63w | 63w |
十一、培养方案执行说明
1. 课堂教学,包括理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)原则上二周计1学分。
2. 课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《公海555000kk线路检测课外学分认定办法》。